index ≫race event
2011 -9/11 もみのき耐久レース
チビッコロードレース   
結果
2011/9月11
日(日)
開催しました。
もみのき耐久レース90分クラス    結果90.90リンク
順位 No チーム名 地区 Laps 最終タイム
1 1001 チームB推し 広島市安佐北区 9 1:35:03.692
2 41 牛乳14% 広島市 9 1:38:57.934
3 33 大分大学自転車部 大分市 9 1:39:13.452
4 31 bicinoko.com 広島市 9 1:40:02.367
5 51 エルニーニョ 山口県周南市 9 1:41:20.037
6 21 藤尾雅樹 広島市 9 1:41:30.876
7 7 Scuderia三兄弟 倉敷市 8 1:30:17.374
8 11 イタリアかぶれ 福岡県 8 1:31:20.368
9 35 フジモトファーム 廿日市市 8 1:32:10.571
10 47 宮島工業高校自転車競技部 廿日市 8 1:32:13.975
11 3 CLUB84 牧野 広島市 8 1:32:31.452
12 20 愛媛大学サイクリング部 広島市 8 1:38:16.963
13 34 大分大学自転車部 大分市 8 1:38:38.892
14 13 スクアドラ ユーリ 広島市 8 1:38:39.817
15 32 大分大学自転車部 大分市 8 1:38:43.504
16 10 Team・SUISUI/urakawa 広島市 8 1:38:47.374
17 50 Team Romps 安芸郡 8 1:39:48.862
18 24 あきらちゃんとよっちゃん 呉市 8 1:41:17.344
19 1 bicinoko.com 広島市 8 1:42:57.612
20 36 チーム・リ・サイクルオーズ 広島市 8 1:44:16.399
21 48 ビギナーズ 広島市 7 1:30:19.569
22 28 HIZAKOZO ヨシキ 広島市 7 1:30:38.160
23 14 チーム IMO 広島市 7 1:30:39.870
24 9 Team・SUISUI/tanako 広島市 7 1:32:18.333
25 4 CSNゴルフ部 広島市 7 1:32:28.342
26 2 CLUB84 向井 広島市 7 1:32:42.284
27 17 ツバメレーシング 福岡県 7 1:32:53.166
28 18 ナルシマ 益田支部 浜田市 7 1:35:06.970
29 49 小野 竜太郎 広島市 7 1:35:36.987
30 29 HIZAKOZO 鉄馬 安芸郡 7 1:36:22.893
31 45 宇田村 景吾 広島市 7 1:36:47.835
32 12 人力ミサイル 摂津市 7 1:38:16.874
33 46 西浦 伸一 広島市 7 1:39:00.017
34 42 チーム 中化A 呉市 7 1:42:38.131
35 39 チーム リ・サイクルZ 広島市 7 1:43:15.700
36 30 HIZAKOZO 広島市 7 1:43:30.177
37 38 チーム リ・サイクルYG 広島市 7 1:43:37.793
38 37 チームリサイクルV3 広島市 7 1:45:16.316
39 15 チームOGAWA/1 岡山市 6 1:30:13.320
40 27 HIZAKOZO WI2 広島市 6 1:30:23.941
41 26 HIZAKOZOPEPE 広島市 6 1:32:21.490
42 40 チームリサイクルSS 広島市 6 1:35:39.512
43 23 JIIJI68 光市 6 1:37:05.501
44 22 MIDORI 1号 広島市 6 1:39:14.489
45 43 チーム 中化B 江田島市 6 1:42:23.141
46 19 ハスキー一家 広島市 6 1:43:51.296
47 44 チーム 中化C 呉市 5 1:30:55.940
48 16 チームOGAWA/2 岡山市 5 1:44:35.057
49 25 KNEEPAN 広島市 4 1:02:01.110
5 KMC 東広島市 DNS
6 SBMおじいさん 広島市 DNS
8 Team・SUISUI/hasimoto 広島市 DNS
もみのき耐久レース270分クラス   結果270270リンク
順位 No チーム名 地区 Laps 最終タイム
1 1002 頑張ろう日本 広島市安佐北区 26 4:37:18.511
2 150 Team Romps 広島市 26 4:43:19.582
3 125 TEAM K_ABA 広島市 25 4:33:08.973
4 130 MIZUHO SBM 広島市 24 4:33:30.487
5 159 チーム プチトマト 広島市 24 4:35:27.773
6 132 B-MANI Uno 広島市 24 4:36:05.130
7 110 島根大学サイクリング部 松江市 24 4:40:25.242
8 114 廿日市市消防団 廿日市市 24 4:41:09.814
9 145 IHIMU 呉市 23 4:30:48.079
10 152 あいうえお 安芸郡 23 4:31:13.303
11 1005 京楽 尾道市 23 4:31:56.033
12 157 城北中学校自転車競技部 広島市 23 4:33:09.162
13 108 宇品東5-1 広島市 23 4:37:12.532
14 101 AKF03 廿日市市 23 4:39:00.404
15 102 ANOサイクル 福山市 23 4:39:15.973
16 131 Team 1227 広島市 23 4:39:38.522
17 140 SBA-ちょっと 広島市 23 4:40:03.820
18 137 海上自衛隊呉TR隊-2 呉市 22 4:30:04.563
19 104 B-MANI Due 広島市 22 4:36:05.293
20 143 宮島工業高校自転車競技部 広島市 22 4:37:51.466
21 117 虎辺瑠鼓 広島市 22 4:38:02.615
22 123 上八丁堀裏自転車倶楽部A 広島市 22 4:41:06.620
23 111 風乱会和木支部 大竹市 22 4:41:33.110
24 148 スネークバイト 東広島市 22 4:42:52.181
25 106 DOLUCKS 東広島市       21 4:33:24.034
26 158 ENCC 松江市 21 4:33:31.876
27 122 A☆40’S 広島市 21 4:34:55.514
28 138 野あそびクラブ江田島 江田島市 21 4:35:13.900
29 124 上八丁堀裏自転車倶楽部B 広島市 21 4:36:48.961
30 128 呉ポタリング倶楽部 鶴 安芸郡 21 4:40:17.051
31 151 BLUE LYNX MIX 広島市 21 4:40:18.831
32 153 チーム ムッチ 安芸郡 21 4:42:51.262
33 103 BLUELYNXポロリン 江田島市 21 4:43:01.254
34 155 よるすらいむ ブラッドB 広島市 21 4:43:51.223
35 134 チーム・リ・サイクル 広島市 21 4:44:14.968
36 121 JA広島信連自転車部 廿日市市 20 4:32:37.224
37 127 呉ポチャリング倶楽部 広島市 20 4:34:49.875
38 147 久左衛門自転車部B 広島市 20 4:34:56.827
39 144 GainesRイケポン 広島市 20 4:35:35.545
40 139 SBA-ふつう 広島市 20 4:36:22.837
41 107 KMC3 呉市 20 4:37:07.668
42 119 チーム太田川 広島市 20 4:39:27.596
43 109 宇品東5-2 広島市 20 4:43:35.445
44 154 呉ポタリング倶楽部 兎 呉市 20 4:43:44.563
45 116 コベルコ ウインドーズ 広島市 19 4:29:23.154
46 1006 國本 歩 広島市安佐南区 19 4:38:46.683
47 115 勝田 仁 岡山市 19 4:41:24.807
48 129 LOD 呉市 19 4:42:33.486
49 136 海上自衛隊呉TR部-1 呉市 19 4:44:28.279
50 146 久左衛門自転車部A 広島市 18 4:33:33.214
51 120 フルヤファミリー 下関市 18 4:35:45.518
52 105 CLUB84  広島市 18 4:36:03.162
53 133 VENTO女子部員募集 広島市 18 4:37:11.435
54 135 チーム・リ・サイクル 広島市 18 4:39:23.437
55 141 SBA-ゆるゆる 広島市 18 4:41:13.543
56 156 よるすらいむ 広島市 18 4:45:37.203
57 112 teamひまわり-siomura 広島市 17 4:32:36.651
58 149 TEAM 芋焼酎 広島市 17 4:34:01.766
59 142 プリンス&K・KATZ 広島市 17 4:37:49.224
60 1004 チームケンズ 尾道市 17 4:38:29.886
61 113 teamひまわり-miyamoto 広島市 17 4:40:29.240
62 118 クラフト 安芸郡 17 4:42:08.042
126 オルメティックス 広島市 DNS
ちびっこサイクルロードレース  チビッコtibikko リンク
順位 No チーム名 地区 Laps 最終タイム
1 204 Team Romps 安芸郡 1 0:12:29.171
2 223 フルヤファミリー 山口県 1 0:13:03.210
3 207 DOLUCKS 東広島市 1 0:13:05.562
4 218 KLUB・KATZ 広島市 1 0:13:48.443
5 202 ゴンニャンフーニャン 広島市 1 0:14:07.659
6 212 チーム太田川 広島市 1 0:14:16.808
7 203 チーム K 安芸郡 1 0:14:34.806
8 209 広島BMX協会 広島市 1 0:14:51.688
9 222 ビギナーズ 広島市 1 0:15:16.168
10 1003 ケイチャンファン 広島市 1 0:15:43.683
11 216 西村 菜月 廿日市市 1 0:16:40.786
12 213 フルヤファミリー 山口県 1 0:17:08.455
13 208 広島BMX協会 広島市 1 0:17:30.503
14 221 ミッチャン 広島市 1 0:18:18.848
15 211 クラフト 広島市 1 0:18:37.562
16 206 DO LUCKS 広島県   1 0:18:58.030
17 210 クラフト 広島市 1 0:21:13.753
18 217 野あそびクラブ江田島 江田島市江田島町 1 0:21:37.513
19 201 ゴンニャンフーニャン 広島市 1 0:22:23.926
205 ちびっこヒルクライム 安芸郡 DNS
214 北九州メディアドームCSC 北九州市 DNS
215 見崎 凛佳 東広島市 DNS
219 チーム 颯大 広島市 DNS
220 コンドマン 広島市 DNS
チームラップタイムのページへ

                         Copyright (C) 200Cycle'sForum/Doi. All Rights Reserved